À¯°¡»ó½Â¿¡ µû¸¥ À¯·ùÇÒÁõ·á¸¦ ¡²ÇØ¿î¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢¿¡ µû¶ó Á¤ÇÏ´Â ³»Ç×ÇØ¿î¿¡ °üÇÑ °í½Ã¡³Á¦13Á¶ Á¦2È£ ¸¶¸ñ¿¡ µû¶ó À¯·ùÇÒÁõ·á¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ Àû¿ë(µµ¼ÁֹΠÁ¦¿Ü)ÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
| ºÎ °ú ´Ü °è | Çѱ¹ÇØ¿îÁ¶ÇÕ °ø±Þ À¯°¡ | À¯·ùÇÒÁõ·ü | |
| ÀÌ»ó | ¹Ì¸¸ | ||
| 1´Ü°è | 740¿ø | 770¿ø | 1.5% | 
| 2´Ü°è | 770¿ø | 800¿ø | 3.0% | 
| 3´Ü°è | 800¿ø | 840¿ø | 4.5% | 
| 4´Ü°è | 840¿ø | 880¿ø | 6.0% | 
| 5´Ü°è | 880¿ø | 920¿ø | 7.5% | 
| 6´Ü°è | 920¿ø | 960¿ø | 9.0% | 
| 7´Ü°è | 960¿ø | 1,000¿ø | 10.5% | 
| 8´Ü°è | 1,000¿ø | 1,050¿ø | 12.0% | 
| 9´Ü°è | 1,050¿ø | 1,100¿ø | 13.5% | 
| 10´Ü°è | 1,100¿ø | 1,150¿ø | 15.0% | 
| 11´Ü°è | 1,150¿ø | 1,200¿ø | 18.0% | 
| 12´Ü°è | 1,200¿ø | 
 | 18.0% |