| 운행구간 | 일반인 | 주민(서도면) | 인천시민 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 중.고등학생 일반단체 |
65세이상 4-6급 중.고단체 |
만2세-12세 1-3급 |
대인 | 할인 | 일반 | 만2세-12세 | |
| 선수→볼음 | 6,800원 | 6,150원 | 5,550원 | 3,700원 | 4,700원 | 1,300원 | 1,900원 | 1,900원 |
| 선수→아차 | 7,600원 | 6,900원 | 6,200원 | 4,100원 | 5,300원 | 1,500원 | 2,100원 | 2,100원 |
| 선수→느리(주문) | 7,600원 | 6,900원 | 6,200원 | 4,100원 | 5,300원 | 1,500원 | 2,100원 | 2,100원 |
| 볼음→선수 | 6,200원 | 5,550원 | 4,950원 | 3,100원 | 4,400원 | 1,300원 | 1,300원 | 1,300원 |
| 아차→선수 | 7,000원 | 6,300원 | 5,600원 | 3,500원 | 5,000원 | 1,500원 | 1,500원 | 1,500원 |
| 느리(주문)→선수 | 7,000원 | 6,300원 | 5,600원 | 3,500원 | 5,000원 | 1,500원 | 1,500원 | 1,500원 |
| 운행구간 | 일반인 | 인천시민 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 중.고 | 경로 | 소인 | ||
| 선수→볼음 | 7,400원 | 6,700원 | 6,000원 | 4,000원 | 할증적용제외 |
| 선수→아차 | 8,300원 | 7,500원 | 6,750원 | 4,450원 | |
| 선수→느리(주문) | 8,300원 | 7,500원 | 6,750원 | 4,450원 | |
| 볼음→선수 | 6,800원 | 6,100원 | 5,400원 | 3,400원 | |
| 아차→선수 | 7,700원 | 6,900원 | 6,150원 | 3,850원 | |
| 느리(주문)→선수 | 7,700원 | 6,900원 | 6,150원 | 3,850원 | |
| 구분 | 일반빈차 | 일반적재 | 주민빈차 | 주민적재 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 소형 승용차 0.9톤 이하 | 32,000원 | 19,000원 | ||
| 승용차 | 중형 승용차 SUV형, RV형, 1톤 트럭 | 45,000원 | 19,000원 | ||
| 승용차 | 대형 승용차 특SUV형, 화물형 밴, 승합차 12인승 이하, 1.4톤이하 트럭 |
52,000원 | 22,000원 | ||
| 승합차 | 15인승, 화물형 밴, 캠핑카 | 58,000원 | 25,000원 | ||
| 버스 | 25인승 이하(콤비)(15인승포함) | 85,000원 | 43,000원 | ||
| 버스 | 26인승 이상 | 252,000원 | 176,000원 | ||
| 트럭 | 2.5톤이하 | 85,000원 | 115,000원 | 43,000원 | 43,000원 |
| 트럭 | 3.5톤이하 | 91,000원 | 127,000원 | 63,000원 | 88,000원 |
| 트럭 | 4.5톤, 5톤 트럭(적재함 6.3m 이하) | 91,000원 | 139,000원 | 63,000원 | 97,000원 |
| 트럭 | 4.5톤,5톤 장축이상, 8톤이하 | 130,000원 | 178,000원 | 91,000원 | 124,000원 |
| 트럭 | 11톤, 15톤이하 | 157,000원 | 205,000원 | ||
| 트럭 | 18톤 이하 | 327,000원 | 460,000원 | ||
| 트럭 | 25톤 이하 트럭 | 327,000원 | 507,000원 | ||
| 트럭 | 츄레라 | 370,000원 | 610,000원 | ||
| 특수차량 | 포크레인02 | 104,000원 | 72,000원 | ||
| 특수차량 | 포크레인06 | 209,000원 | 146,000원 | ||
| 특수차량 | 포크레인08 | 261,000원 | 182,000원 | ||
| 유조차 | 1톤 이하(1,000ℓ) | 45,000원 | 65,000원 | ||
| 유조차 | 3톤 이하(5,000ℓ) | 85,000원 | 185,000원 | ||
| 유조차 | 5톤 이하 (8,000ℓ) | 91,000원 | 251,000원 | ||
| 유조차 | 15톤 이하 (20,000ℓ) | 157,000원 | 557,000원 | ||
| 농기계·경운기 | 3톤 이하 | 17,000원 | 17,000원 | ||
| 농기계·경운기 | 5톤 미만 | 85,000원 | 51,000원 | ||
| 농기계·경운기 | 5톤 이상 | 130,000원 | 78,000원 | ||
| 오토바이 | 125CC 미만 | 12,000원 | 8,000원 | ||
| 오토바이 | 1,000CC 미만 | 15,000원 | 9,000원 | ||
| 오토바이 | 1,000CC 이상 | 20,000원 | 12,000원 | ||
| 자전거 | 자전거, 전동퀵보드 | 4,000원 | 4,000원 | ||
| 구분 | 차량종류 |
|---|---|
| 소형 승용차, 0.9톤 이하 | 레이, 비스토, 티코, 마티즈, 다마스, 라보 등 |
| 아반떼, SM3, i30, K3, 코나, 쏘울, 베르나, 포르테, 베뉴, 0.9톤이하 트럭 등 | |
| 전기차 : 길이 3.6m · 너비 1.6m · 높이 2.0m 이하 승용차 0.9톤 이하 트럭 크기의 전기 트럭 |
|
| 중형 승용차 이상, SUV형, RV형, 1톤 트럭 | 쏘나타, 옵티마, 토스카, SM5, SM6, QM6, K5, i40, G70, K7, SM7, 알페온 등 |
| 코란도, 갤로퍼, 투싼, GV70, 싼타페, 스포티지 등, 1톤 트럭 | |
| 전기차 : 길이 4.7m · 너비 1.7m · 높이 2.0m 이하 승용차 (아이오닉, 니로, EV6, 테슬라 등) 1톤 트럭 크기의 전기 트럭 |
|
| 대형 승용차, 특SUV형, 특RV형, 화물형 밴, 승합차 12인승 이하, 1.4톤 이하 트럭 등 |
G80, GV80, G90, K9, 에쿠스 렉스턴, 체어맨, 트래버스, 그랜저, 제네시스 등 |
| 카니발, 트라제, 스타렉스, 로디우스, 프레지오 등 (승합12인승 이하 : 좌석수 상관 없음) 코란도 스포츠, 렉스턴 스포츠, 1.4톤 이하 트럭, 외제차(벤츠, BMW, 아우디, 포르쉐 등) |
|
| 전기차 : 길이 4.7m · 너비 1.7m · 높이 2.0m 이하 승용차 (제네시스 등) 1.4톤 이하 트럭 크기의 전기 트럭 |
|
| 승합 15인승 (토픽), 화물형 밴, 캠핑카 | 그레이스 봉고, 콜로라도, 그랜드 체로키 등 (좌석수 상관없음) 토픽 크기의 캠핑카 ※ 외제차 별도 문의(1톤 화물차 개조차량 포함) |
| 25인승이하(콤비, 미니버스)(15인승 포함) | 15인승 승합차 포함(스프린터, 쏠라티, 마스타 MB 등)(좌석수 상관 없음) 콤비, 미니버스 크기의 캠핑카 |
| 4.5톤, 5톤 장축이상 8톤 이하 | 적재함 6.3m 이상, 뒷축 부착차량 포함 |
| 농기계, 경운기 | ※ 농기계 츄레라 부착시 별도문의 |
| 화물 요금 | 10kg 이하 : 1,000원 20kg 이하 : 2,000원 20kg 이상 : 건설자재 및 공구, 부피가 큰 화물 : 5,000원 이상 ※ 화물은 무게와 부피를 고려하여 요금을 받습니다. |
| ※ 화물칸에 들어가지 않는 부피가 큰 화물 및 위험물 화물 적재금지 | |