¼±¹Ú 2ô (»ïº¸6È£, 12È£)ÀÇ ¼ö¸® ¹×
°Ë»ç·Î ÀÎÇÏ¿©11¿ù 20ÀϺÎÅÍ 12¿ù 16ÀϱîÁö
(¾à 27ÀÏ°£)¾²¸®¾ÆÀÏ·£µåÈ£(166Åæ, 146¸í Á¤¿ø,
½Â¿ëÂ÷±âÁØ 14´ë ÀûÀç)°¡ ´ëü¼±À¸·Î ¿îÇ×ÇÕ´Ï´Ù.
´ëü¼±¹ÚÀº ±âÁ¸¼±¹Úº¸´Ù ±Ô¸ð°¡ ÈξÀ ÀûÀ½¿¡ µû¶ó
Â÷·®ÀûÀç¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀ¸´Ï, ¼ö¸®±â°£ µ¿¾ÈÀº
°¡´ÉÇÑ Â÷·® ÀÌ¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶó¸ç,
ÀûÀç °¡´ÉÇÑ Â÷·®Àº 1Åæ ÀÌÇÏÂ÷·®¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø Â÷·®Àº µµÂø ¼ø¼´ë·Î ÀûÀçÇÔ.
¼±¹Ú °Ë»ç±â°£µ¿¾È (Àú¼ö½ÉÀ¸·Î ¿îÇ׽𣠺¯°æµî)
È®ÀΠöÀú¿ä¸Á
¼±¹Ú |
°Ë»ç¹× ¼ö¸®ÀÏÁ¤ |
Ç×·Î |
»ïº¸6È£ |
11¿ù 20ÀÏ ~ 12¿ù 4ÀÏ |
¼±¼ö-ÁÖ¹®(»ì°ùÀÌ) |
»ïº¸12È£ |
12¿ù 6ÀÏ ~ 12¿ù 16ÀÏ |
¼±¼ö-º¼À½-¾ÆÂ÷-ÁÖ¹®(´À¸®) |
24³â11¿ù1ÀϺÎÅÍ 25³â2¿ù16ÀϱîÁö
±â°£
: 2024.11.01 ~ 2025.02.16 |
||||
ȸÂ÷ | Å͹̳Π| ¼±¼ö µµÂø |
¼±¼ö Ãâ¹ß |
ºñ°í |
Ãâ¹ß | ||||
1 | 06:20 | 07:05 | 07:05 | 47¹ø¹ö½º |
2 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 47¹ø¹ö½º |
3 | 08:30 | 09:25 | 09:25 | 3¹ø¹ö½º (¿ÜÆ÷¸®¹æÇâ) |
4 | 09:25 | 10:20 | 10:20 | 4¹ø¹ö½º (Àåȸ®¹æÇâ) |
5 | 13:00 | 13:50 | 14:00 | 47¹ø¹ö½º |
6 | 14:05 | 14:50 | 15:00 | 47¹ø¹ö½º |
7 | 16:15 | 17:00 | 17:10 | 47¹ø¹ö½º |
ÀÛ¼ºÀÏ : 2024.10.14
µ¿°è±â°£ ¼±¹Ú ¿îÇ× ½Ã°£Ç¥
¡Ü ¼±¹Ú : »ïº¸ 12È£ ¡à(2024.11.01 ~ 2025.02.28±îÁö) ¡à Ç×·Î: ÁÖ¹®µµ(´À¸®)¡ê¾ÆÂ÷µµ¡êº¼À½µµ¡ê¼±¼ö¼±ÂøÀå | |||||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ | ||
ÁÖ¹®µµ(´À¸®) ÃâÇ× | 07:30 | »ïº¸6È£ | 13:20 | ||
¼±¼öÇ× ÃâÇ× | 09:20 | 15:10 | |||
2Ç×Â÷ »ïº¸6È£ Àü´ã¿îÇ× | ¼±¼ö¼±ÂøÀå¡êÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ)¡êº¼À½µµ¡ê¾ÆÂ÷µµ ¡Ø ÁÖÀÇ : ¾ÆÂ÷µµ±îÁö¸¸ ¿îÇ× | ||||
¼±¼öÃâÇ× : 10:30 | ¾ÆÂ÷ÃâÇ× : 12:10 | ||||
¡Ü ¼±¹Ú : »ïº¸ 6È£ ¡à (2024.11.01 ~ 2025.02.16±îÁö) ¡à Ç×·Î : ¼±¼ö¼±ÂøÀå ¡ê ÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ) | |||||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ | ||
¼±¼öÇ× ÃâÇ× | 07:50 | 10:30 | 15:20 | ||
ÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ) ÃâÇ× | 08:45 | 13:00 ¹°¶§¿¡ µû¶ó Áö¿¬µÉ¼öµµ ÀÖÀ½. | 16:15 |
¡Ø ¿ùº° Àú¼ö½ÉÀ¸·Î ¿îÇ׽𣠺¯°æÀº º°µµ·Î °øÁöÇÏ¿À´Ï ¿îÇ×ÀÏÀÚ¿Í ½Ã°£À» ²À È®ÀÎÇϽñâ
¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡Ø 2Ç×Â÷ Àú¼ö½ÉÀ¸·Î ´ÜÃà¿îÇ׽ôÂ
¼±¼ö ÃâÇ× :10:30
»ì°ùÀÌÃâÇ× :11:25(º¼À½µµ, ¾ÆÂ÷µµ´Â °áÇ×ÇÕ´Ï´Ù.)
°íÁöÀϽÃ24.12.01