°íÁöÀϽà 25.02.17
25.03¿ùºÎÅÍ ¿îÇ׽𣠺¯°æ¾È³»
»ïº¸12È£ | |||
ÁÖ¹®(´À¸®) ¡ê ¾ÆÂ÷ ¡ê º¼À½ ¡ê ¼±¼ö | |||
¿îÇ׽ð£(2025.03.01 ~ 10.31±îÁö) | |||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ |
ÁÖ¹®(´À¸®)ÃâÇ× | 07:00 | 11:00 | 14:30 |
¼±¼öÃâÇ× | 08:50 | 12:50 | 16:20 |
»ïº¸6È£ | |||
¼±¼öÃâÇ× ¡ê ÁÖ¹®(»ì°ùÀÌ) | |||
¿îÇ׽ð£(2025.03.01 ~ 10.15±îÁö) | |||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ |
¼±¼öÃâÇ× | 07:30 | 13:00 | 16:30 |
ÁÖ¹®(»ì°ùÀÌ)ÃâÇ× | 08:20 | 13:50 | 17:20 |
ÀÛ¼ºÀÏ : 2025.02.16
µ¿°è±â°£ ¼±¹Ú ¿îÇ× ½Ã°£Ç¥ (»ïº¸6È£ 2¿ù17ÀϺÎÅͺ¯°æµÊ)
¡Ü ¼±¹Ú : »ïº¸ 12È£ ¡à(2024.11.01 ~ 2025.02.28±îÁö) ¡à Ç×·Î: ÁÖ¹®µµ(´À¸®)¡ê¾ÆÂ÷µµ¡êº¼À½µµ¡ê¼±¼ö¼±ÂøÀå | |||||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ | ||
ÁÖ¹®µµ(´À¸®) ÃâÇ× | 07:30 | »ïº¸6È£ | 13:20 | ||
¼±¼öÇ× ÃâÇ× | 09:20 | 15:10 | |||
2Ç×Â÷ »ïº¸6È£ Àü´ã¿îÇ× | ¼±¼ö¼±ÂøÀå¡êÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ)¡êº¼À½µµ¡ê¾ÆÂ÷µµ ¡Ø ÁÖÀÇ : ¾ÆÂ÷µµ±îÁö¸¸ ¿îÇ× | ||||
¼±¼öÃâÇ× : 10:30 | ¾ÆÂ÷ÃâÇ× : 12:10 | ||||
¡Ü ¼±¹Ú : »ïº¸ 6È£ ¡à (2025.02.17 ~ 2025. 02. 28±îÁö) ¡à Ç×·Î : ¼±¼ö¼±ÂøÀå ¡ê ÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ) | |||||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ | ||
¼±¼öÇ× ÃâÇ× | 07:50 | 10:30 | 15:50 | ||
ÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ) ÃâÇ× | 08:45 | 13:00 ¹°¶§¿¡ µû¶ó Áö¿¬µÉ¼öµµ ÀÖÀ½. | 16:45 |
¡Ø ¿ùº° Àú¼ö½ÉÀ¸·Î ¿îÇ׽𣠺¯°æÀº º°µµ·Î °øÁöÇÏ¿À´Ï ¿îÇ×ÀÏÀÚ¿Í ½Ã°£À» ²À È®ÀÎÇϽñâ
¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡Ø 2Ç×Â÷ Àú¼ö½ÉÀ¸·Î ´ÜÃà¿îÇ׽ôÂ
¼±¼ö ÃâÇ× :10:30
»ì°ùÀÌÃâÇ× :11:25(º¼À½µµ, ¾ÆÂ÷µµ´Â °áÇ×ÇÕ´Ï´Ù.)
°íÁöÀϽÃ25.02.03
25³â2¿ùÀ¯·ù ÇÒÁõ·á
(25³â2/1 ~2/28ÀϱîÁö)
2¿ù : 3´Ü°è(4.5%)
¡ß ¼±¼ö-º¼À½ :200¿ø
¡ß ¼±¼ö-¾ÆÂ÷ : 300¿ø
¡ß ¼±¼ö-ÁÖ¹®(´À¸®) : 300¿ø
¡ßº¼À½-¾ÆÂ÷-ÁÖ¹®(´À¸®) : 100¿ø
¡ß ¼±¼ö-ÁÖ¹®(»ì°ùÀÌ) : 200¿ø
¡Ø ´Ü, µµ¼Áֹο¡ ´ëÇؼ´Â Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ½
¡Ø ±¸¸Å ÈÄ Å¾½Â½ÃÁ¡¿¡ À¯·ùÇÒÁõ·á°¡ ÀλóµÇ¾îµµ
Â÷¾×À» ¡¼öÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÀÎÇϵǾ ȯ±ÞÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.