25³â11¿ù1ÀϺÎÅÍ 26³â2¿ù13ÀϱîÁö
| ±â°£
: 2025.11.01 ~ 2026.02.13 |
||||
| ȸÂ÷ | Å͹̳Π| ¼±¼ö µµÂø |
¼±¼ö Ãâ¹ß |
ºñ°í |
| Ãâ¹ß | ||||
| 1 | 06:20 | 07:05 | 07:05 | 47¹ø¹ö½º |
| 2 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 47¹ø¹ö½º |
| 3 | 08:30 | 09:25 | 09:25 | 3¹ø¹ö½º (¿ÜÆ÷¸®¹æÇâ) |
| 4 | 09:25 | 10:20 | 10:20 | 4¹ø¹ö½º (Àåȸ®¹æÇâ) |
| 5 | 13:00 | 13:50 | 14:00 | 47¹ø¹ö½º |
| 6 | 14:05 | 14:50 | 15:00 | 47¹ø¹ö½º |
| 7 | 16:15 | 17:00 | 17:10 | 47¹ø¹ö½º |
ÀÛ¼ºÀÏ : 2025.10.23
¼öÁ¤ÀÏ: 2025.10.27
µ¿°è±â°£ ¼±¹Ú ¿îÇ× ½Ã°£Ç¥
¡Ü ¼±¹Ú : »ïº¸ 12È£ ¡à(2025.11.01 ~ 2026.02.28±îÁö) ¡à Ç×·Î: ÁÖ¹®µµ(´À¸®)¡ê¾ÆÂ÷µµ¡êº¼À½µµ¡ê¼±¼ö¼±ÂøÀå | |||||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ | ||
ÁÖ¹®µµ(´À¸®) ÃâÇ× | 07:30 | »ïº¸6È£ | 13:20 | ||
¼±¼öÇ× ÃâÇ× | 09:20 | 15:10 | |||
2Ç×Â÷ »ïº¸6È£ Àü´ã¿îÇ× 2Ç×Â÷´Â »ïº¸6È£°¡ ÁÖ¹®(´À¸®)´Â ÀÔÇ×ÇÏÁö ¾Ê°í ÁÖ¹®(»ì°ùÀÌ)¿¡¸¸ ±âÇ×ÇÕ´Ï´Ù. | Ç×·Î : ¼±¼ö¼±ÂøÀå¡êÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ)¡êº¼À½µµ¡ê¾ÆÂ÷µµ ¡Ø ÁÖÀÇ : ¾ÆÂ÷µµ±îÁö¸¸ ¿îÇ× | ||||
¼±¼öÃâÇ× : 10:30 | ¾ÆÂ÷ÃâÇ× : 12:10 | ||||
¡Ü ¼±¹Ú : »ïº¸ 6È£ ¡à ¡à(2025.11.01 ~ 2026.02.13±îÁö) ¡à Ç×·Î : ¼±¼ö¼±ÂøÀå ¡ê ÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ) | |||||
±¸ºÐ | 1Ç×Â÷ | 2Ç×Â÷ | 3Ç×Â÷ | ||
¼±¼öÇ× ÃâÇ× | 07:50 | 10:30 | 15:20 | ||
ÁÖ¹®µµ(»ì°ùÀÌ) ÃâÇ× | 08:45 | 13:00 ¹°¶§¿¡ µû¶ó Áö¿¬µÉ¼öµµ ÀÖÀ½. | 16:15 | ||
¡Ø¿ùº° Àú¼ö½ÉÀ¸·Î ¿îÇ׽𣠺¯°æÀº º°µµ·Î °øÁöÇÏ¿À´Ï
¿îÇ×ÀÏÀÚ¿Í ½Ã°£À» ²À È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù..
¡Ø 2Ç×Â÷ Àú¼ö½ÉÀ¸·Î ´ÜÃà¿îÇ׽ôÂ
¼±¼ö ÃâÇ× :10:30
»ì°ùÀÌÃâÇ× :11:25(º¼À½µµ, ¾ÆÂ÷µµ´Â °áÇ×ÇÕ´Ï´Ù.)
°íÁöÀϽÃ25.02.03
ÀÛ¼º¼öÁ¤ÀÏ:25.11.02